DAFTAR HARGA READYMIX BETON COR PER METER KUBIK BANDUNG
DAFTAR HARGA READYMIX BETON COR PER M3
Mutu Beton | Harga Redymix/M3 | Remark |
---|---|---|
K-B0 | Rp.720.000,- | Konstruksi Non Stuktual |
K-125 | Rp.730.000,- | Konstuksi Struktural |
K-150 | Rp.750.000,- | Konstuksi Struktural |
K-175 | Rp.770.000,- | Konstuksi Struktural |
K-200 | Rp.790.000,- | Konstuksi Struktural |
K-225 | Rp.820.000,- | Konstuksi Struktural |
K-250 | Rp.840.000,- | Konstuksi Struktural |
K-275 | Rp.860.000,- | Konstuksi Struktural |
K-300 | Rp.880.000,- | Konstuksi Struktural |
K-325 | Rp.900.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-350 | Rp.920.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-375 | Rp.940.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-400 | Rp.960.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-425 | Rp.980.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-450 | Rp.1.000.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-475 | Rp.1.010.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
K-500 | Rp.1.050.000,- | Konstruksi khusus/ pratekan |
Catatan : Slum 2cm |
PEMESANAN
- Konfirmasi
pemesanan dilakukan minimal 2 s/d 3 hari Sebelum pengecoran.
- Ketersediaan
jalan yg layak (dapat dilalui truck mixer) dan koordinasi di lapangan
(keamanan dan masyarakat), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemesan
(pembeli).
- Bila
ada penambahan additive ditanggung oleh pembeli.
- Harga
tidak menetap dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kenaikan bbm,
material dan kebijakan pemerintah.
- Teknis
pembayaran dilakukan sebelum Jadwal pengecoran berlangsung minimal 2 hari
sebelum pengecoran. Harap konfirmasi pelunasan secepatnya.
- Pembayaran
dianggap sah apabila pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur cara
pemesanan.
0 Response to "DAFTAR HARGA READYMIX BETON COR PER METER KUBIK BANDUNG"
Post a Comment